PA6 66 POM; PC PC/ABS; HDPE LDPE; POE PBT PP; PPS PPSU PDF
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數533
企業旺鋪http://www.bxsz5.cn/com/15900908103a/
更新日期2022-03-15 10:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
規格級別外觀顏色該料用途備注說明
其它 其它 注塑 | ||
用于工業產品及電子電器 | ||
特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑 |
加工條件
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 熔體流動速率(質量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系數 | ISO 489 | 1.586 | ||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機械性能 | CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
損耗因數 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
損耗因數 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等級/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | |
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔體溫度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
熱膨脹系數 | 流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流動方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指數 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
還沒找到您需要的PC/PBT再生料產品?立即發布您的求購意向,讓PC/PBT再生料公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【PC/德國拜耳/6555 阻燃級 耐高 高抗沖 聚碳酸酯 塑膠原料 pc_PC/PBT再生料_上海語恒塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海語恒塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海語恒塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC/德國拜耳/6555 阻燃級 耐高 高抗沖 聚碳酸酯 塑膠原料 pc_PC/PBT再生料_上海語恒塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC/德國拜耳/6555 阻燃級 耐高 高抗沖 聚碳酸酯 塑膠原料 pc_PC/PBT再生料_上海語恒塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!