橡膠密封圈 其他橡膠密封
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數785
企業旺鋪http://www.bxsz5.cn/com/13555672822a/
更新日期2022-11-28 15:56
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 江門市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
O型圈部分規格表(外徑*厚度)
4X1 | 11X2.25 | 15X2 | 17X3 | 19.5X1.5 | 22.6X2.3 | 27.5X1.3 | 33X1.5 | 42X1.5 | 48X1.8 |
4.6X1.25 | 11.7X1.9 | 15X2.3 | 17X3.1 | 19.5X1.8 | 23X2.5 | 28X2 | 34X1.8 | 42X2 | 48X2 |
5X1 | 11.8X2.5 | 15X2.5 | 17X3.2 | 19X2.8 | 23X2.8 | 28X2.2 | 34X2 | 42X2.5 | 48X2.5 |
6X1 | 12X1.05 | 16X1.2 | 18X1.1 | 20X1.5 | 23X3 | 28X2.5 | 34X2.2 | 42X3 | 48X3 |
6.3X1.5 | 12X1.5 | 16X1.5 | 18X1.8 | 20X2 | 24X1.8 | 28X3 | 34X2.5 | 42.5X2.2 | 49X2.5 |
6.6X1 | 12X1.7 | 16X1.8 | 18X2 | 20X2.5 | 24X2 | 29X2 | 35X2.5 | 42.5X2.5 | 49X3 |
7X1.5 | 12X1.9 | 16X2 | 18X2.2 | 20X3 | 24X2.5 | 29X2.5 | 35X2.6 | 43X1.5 | 50X2.5 |
7X1.7 | 12.1X2 | 16X2.2 | 18X2.3 | 20X3.4 | 24X3 | 29X3 | 36X1.9 | 43X1.6 | 50X3 |
7X1.9 | 12.6X1.8 | 16X2.4 | 18X2.5 | 20.5X3 | 24.5X2.15 | 29.5X1.8 | 36X2 | 43.5X2.2 | 52X1.7 |
7X2 | 12X2.9 | 16X2.5 | 18X2.6 | 21X1.6 | 24.5X2.2 | 30X2 | 36X2.5 | 43X3 | 52X2 |
7.8X1.8 | 13X1.7 | 16X2.6 | 18X2.7 | 21X1.7 | 25X2 | 30X2.2 | 37X2.5 | 43X2.5 | 52X2.5 |
8X1.5 | 13X1.9 | 16X2.8 | 18X2.8 | 21X1.9 | 25X2.5 | 30X2.4 | 37.5X2.6 | 44X2.5 | 52X3 |
8X1.9 | 13X2 | 16X3 | 18X3 | 21X2 | 25X3 | 30X2.5 | 37.5X2.65 | 44.5X4 | 53X2.5 |
8X2 | 13X2.5 | 16X3.2 | 18.2X3.4 | 21X2.5 | 25.7X3 | 30X2.75 | 38X2 | 45X2.2 | 53X3 |
9X1.5 | 13X3 | 16.3X0.95 | 18.3X0.95 | 21X2.8 | 26X2 | 30X3 | 38X2.5 | 45X2.5 | 54.5X2 |
9X1.7 | 13.3X2.65 | 16.5X0.5 | 18.3X0.85 | 21X3 | 26X2.2 | 31X2 | 38X3 | 45X3 | 55X2.5 |
9X1.9 | 14X1.2 | 16.5X0.95 | 18.5X0.95 | 21X3.7 | 26X2.5 | 32X1.3 | 39X2 | 46X1.9 | 55X3 |
9.1X2.65 | 14X1.8 | 16.5X0.93 | 18.5X2.5 | 21.3X1.75 | 26X3.2 | 32X1.9 | 39X2.5 | 46X2.5 | 59X2.5 |
9.2X1.8 | 14.5X1.5 | 16.5X2.2 | 18.5X1.3 | 21.6X2.4 | 26X3.5 | 32X2 | 40X2 | 46X2.6 | 60X3.1 |
9.5X1.5 | 14.5X1.8 | 17X1.12 | 19X1.2 | 22X1.5 | 27X1.3 | 32X2.15 | 40X2.5 | 46X2.8 | 62X2 |
10X1.2 | 14X2 | 17X1.5 | 19X1.6 | 22X1.9 | 27X1.5 | 32X2.5 | 40X3 | 46X3 | 62X2.2 |
10.1.5 | 14X2.2 | 17X1.7 | 19X2 | 22X2 | 27X1.8 | 32X2.8 | 41X2 | 47X2.5 | 62X2.8 |
10X1.8 | 14X2.3 | 17X2 | 19X2.3 | 22X2.3 | 27X2 | 32X2.9 | 41X2.2 | 47X3 | 64X2 |
10X1.9 | 14X2.5 | 17X2.2 | 19X2.5 | 22X2.5 | 27X2.5 | 32X3 | 41X2.5 | 47.5X2 | 66X3 |
10X2 | 14.5X3.6 | 17X2.5 | 19X3 | 22X2.8 | 8*1.8 | 10*1.6 | 39*3 | 67.5X1 | 70X3 |
11X2 | 15X1.8 | 17X2.6 | 19.3X1.75 | 22X3 | 9*2 | 20.5*1.5 | 22*2.2 | 67X2.3 | 72*3 |
本網頁所展示的有關【機械橡膠O型密封件橡膠O型密封圈防水膠圈耐高溫密封圈密封墊片_O型圈_開平市水口鎮卓誠橡膠制品廠】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【開平市水口鎮卓誠橡膠制品廠】提供,由橡塑行業網會員【開平市水口鎮卓誠橡膠制品廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【機械橡膠O型密封件橡膠O型密封圈防水膠圈耐高溫密封圈密封墊片_O型圈_開平市水口鎮卓誠橡膠制品廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【機械橡膠O型密封件橡膠O型密封圈防水膠圈耐高溫密封圈密封墊片_O型圈_開平市水口鎮卓誠橡膠制品廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!