PA12,PA11,PC/ABS,PA66/6
普通會員
產品價格¥15200.00元/噸
產品品牌新會美達
最小起訂≥1 噸
供貨總量20 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1080
企業旺鋪http://www.bxsz5.cn/com/a13382111164/
更新日期2022-10-26 17:15
品牌: |
新會美達 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
20 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
產品特性 : | 易脫模 | 是否進口 : | 否 |
產地 : | 新會美達 | 廠家(產地) : | 新會美達 |
牌號 : | M2500I | 銷售方式 : | 品牌經銷 |
類型 : | 標準料 | 品名 : | PA6 |
貨號 : | M2500I | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 透明級、耐磨、耐老化、高流動、高滑動、高光澤 | 用途級別 : | 填充級、汽車部件、電子電器部件 |
品牌 : | 新會美達 | 產品規格 : | 25公斤/包 |
M2500I 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 | 26.4 | g/10min | ASTM D-1238 |
密度 | 1.14 | g/cm | GB 1033-86 |
相對粘度 | 2.50 | GB T1632-93 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
成型收縮率 | 1.3 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
彎曲模量 | 2203.9 | MPa | ASTM D-790 |
彎曲強度 | 113.1 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸模量 | 2528.5 | MPa | ASTM D-638 |
缺口沖擊強度 | 10.2 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 | 73.3 | MPa | ASTM D-638 |
布氏硬度 | 15.2 | Kgf/mm | ASTM D-785 |
斷裂伸長率 | 32.5 | % | ASTM D-638 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數 | 3.3 | MHZ | ASTM D-150 |
介電損耗角正切 | 0.028 | MHZ | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.82MPa) | 53 | ℃ | ASTM D-648 |
燃燒性能 | V2 | UL 94 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
單體含量 | ≤0.5 | % | QB/44072JW010-91 |
含水量 | ≤0.05 | % | QB/44072LW010-91 |
本網頁所展示的有關【優價出新會美達帶脫模劑PA6 M2500I高流動性尼龍塑料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州巴菲特工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【優價出新會美達帶脫模劑PA6 M2500I高流動性尼龍塑料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【優價出新會美達帶脫模劑PA6 M2500I高流動性尼龍塑料_脫模劑_蘇州巴菲特工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!